Informations Produit
Le fluide de coupe produit par Sencro à partir de diverses matières premières d'excellente qualité offre d'excellentes propriétés lubrifiantes, prolonge la durée de vie des outils de coupe, offre d'excellentes propriétés antirouille et protège mieux la pièce. Sans nitrite, il est inoffensif pour l'homme, sans danger pour les machines-outils, sûr et respectueux de l'environnement, possède de bonnes propriétés antibactériennes, résiste à la pourriture et à la détérioration et ne mousse pas.
En plus des fluides de coupe à base d'eau à usage général, Sencro Chemicals peut également produire des produits hautement personnalisés en fonction de l'utilisation spécifique du client pour servir l'industrie de l'usinage.
Caractéristiques Techniques
Nom du produit | Modèle de produit | pH | Concentration recommandée | Avantages du produit | Application |
Fluide de coupe général | SC-cut 01 | 8-9 | 5%-10% | Il possède d'excellentes propriétés de lubrification, de refroidissement, de prévention de la rouille et de nettoyage, une forte résistance à l'huile, une longue durée de vie, aucune détérioration, aucune odeur et aucun dommage environnemental. | Il peut remplacer l'huile saponifiée traditionnelle, l'huile Taiko, etc., et convient à la découpe de métaux ordinaires , de CNC de haute précision , de meuleuses cylindriques internes et externes, de plans, de rainures, de rails de guidage, de meuleuses à grande vitesse, etc. |
Nouveau fluide de coupe antirouille | SC-cut 02 | 8-9 | 3%-5% | Il a une longue période antirouille, qui peut atteindre 20 à 30 jours ; il possède d'excellentes propriétés de refroidissement, de lubrification et de nettoyage, ce qui est très utile pour prolonger la durée de vie des outils et améliorer la finition des pièces ; c'est un fluide de coupe entièrement synthétique respectueux de l'environnement avec de bonnes propriétés anti-mousse et sans odeur, etc. | Il convient à l'usinage sous charges moyennes, comme le tournage, le fraisage, le rabotage, le perçage, le meulage, etc., de la fonte grise, de la fonte ductile et d'autres produits moulés. Il peut également être utilisé pour le taraudage, le brochage, etc. |
Fluide de coupe pour alliage d'aluminium | SC-cut 03 | 7-8 | 5%-10% | La lubrification peut réduire considérablement l'usure et augmenter la durée de vie de l'outil ; économique, avec un rapport eau élevé, elle peut être diluée près de 20 fois, ce qui est très économique ; sûre, avec un pH presque neutre, elle ne corrode pas les machines-outils, les profilés en aluminium et la peau des opérateurs ; respectueuse de l'environnement, elle est composée de matériaux facilement dégradables et répond aux exigences de protection de l'environnement. | Il convient aux machines-outils ordinaires ou au traitement de coupe neutre des profilés en aluminium, en particulier des roues en aluminium. |
Fluide de meulage multifonctionnel | SC-cut04 | 8-9 | 3%-8% | Bonnes performances de lubrification, prolongeant la durée de vie de l'outil ; les performances antirouille atteignent plus de 7 jours ; fluide de meulage respectueux de l'environnement, sans danger pour la peau, sans impact sur la peinture de la machine-outil ; bonnes performances antioxydantes, longue durée de vie ; bonnes performances de sédimentation, qualité stable et fiable. | Convient au processus de meulage des métaux non ferreux tels que l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et l'acier allié. |
Fluide de meulage à grande vitesse | SC-cut05 | 8-9 | 3%-5% | Le fluide de coupe synthétique respectueux de l'environnement est un produit développé à partir d'une technologie de traitement spécifique pour le meulage à grande vitesse. Il présente les avantages d'une grande pertinence et d'une grande facilité d'utilisation. | Rectification à grande vitesse de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable. |
Liquide de rodage | SC-cut06 | 8-9 | 10%-15% | Fluide de coupe respectueux de l'environnement développé pour les machines à roder ; excellentes performances de lubrification, réduisant l'usure des outils ; aucun impact sur les machines à roder et autres équipements. | Liquide de refroidissement spécial pour machines à roder. |
Les données ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Sencro proposera des produits professionnels plus adaptés à vos besoins. |
Problèmes courants et solutions
Questions fréquemment posées | Analyse du problème | Solution |
Corrosion et rouille sur les pièces et les équipements | La concentration est trop faible | Ajouter une solution mère pour augmenter la concentration |
le pH est trop bas | Ajouter la concentration ou ajuster la valeur du pH | |
Teneur accrue en ions hydrogène | Ajouter de l'eau déionisée ou remplacer partiellement | |
Augmentation du nombre de bactéries | Maintenir le nombre total de colonies et compléter le fongicide ou le remplacer | |
Causé par le processus précédent | Vérifier la qualité de la pièce avant l'opération | |
Produit des températures désagréables | Les propriétés antibactériennes diminuent, les bactéries se multiplient | Ajouter un fongicide à temps |
Longue période d'arrêt | Cycle chronométré quotidien pour améliorer la ventilation | |
Pollution par les coupures, les hydrocarbures et les débris | Nettoyer à temps pour réduire l'entrée de polluants | |
le pH diminue | Ajoutez un stabilisateur de pH pour augmenter la valeur du pH | |
La concentration est trop faible | Ajouter une solution mère pour augmenter la concentration | |
Débordement excessif de mousse | La concentration est trop élevée | |
La pression de pulvérisation est trop élevée | ||
La dureté de l'eau est trop faible | Ajoutez un ajusteur de dureté pour augmenter la dureté de l'eau | |
le pH diminue | Ajoutez de la stabilité au pH et augmentez le pH | |
Autres substances hautement moussantes mélangées | Vérifiez les fuites, ajoutez un antimousse ou changez le liquide | |
Le niveau de liquide est trop bas et la pompe à eau produit de la cavitation | Remplissez à temps pour augmenter le niveau de liquide | |
Allergie cutanée, rougeur, gonflement, ulcération | La concentration est trop élevée, le pH est trop élevé | Vérifiez la concentration, ajustez la concentration dans le temps et abaissez la valeur du pH de manière appropriée |
Corruption du fluide de coupe, croissance microbienne | Ajouter un fongicide ou remplacer par un nouveau liquide | |
Ajout excessif de fongicide | Remplacer le nouveau liquide |
Emballage et stockage
Sencro utilise des fûts en fer de 25 ou 208 litres pour le conditionnement, d'un poids net de 25 ou 200 kg par fût de liquide de coupe . Le transport et le stockage se font de la même manière que pour les produits chimiques courants. Après utilisation, le bouchon doit être resserré pour assurer l'étanchéité. La durée de stockage ne doit pas dépasser deux ans.